簡要描述:包裝件密封試驗儀采用負(fù)壓法測試原理,適用于袋、瓶、罐、盒等包裝件的密封試驗。通過試驗可以有效地比較和評價包裝件的密封工藝及密封性能,為確定相關(guān)的技術(shù)指標(biāo)提供科學(xué)依據(jù)。也可用于經(jīng)跌落、耐壓試驗后的某些包裝件的密封性能測試。預(yù)灌封成品密封性測試儀
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 中科儀器 | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,生物產(chǎn)業(yè),能源,電子,制藥 |
指標(biāo) | 參數(shù) | |||
真 空 度 | 0 ~ -90kPa | |||
真空度準(zhǔn)確度 | 0.5級 | |||
真空分辨率 | 0.1kPa | |||
真空保存時間 | 0 ~ 999.99 min | |||
試驗?zāi)J?/p> | 常規(guī) / 梯度法 | |||
操作控制形式 | 全自動控制、觸摸屏操作 | |||
真空室尺寸(mm) | 300真空罐 Φ270×210(H) (標(biāo)配) | 400真空罐 Φ360×585(H) (另購) | 500真空罐 Φ460×330(H) (另購) | 其它尺寸及形狀可定制 |
氣源壓力要求 | 0.7~0.9 MPa(氣源用戶自備) | |||
氣源接口 | Φ6 mm聚氨酯管 | |||
電 源 | AC 220V 50Hz | |||
外形尺寸 | 主機(jī):300mm(L)×400mm(W)×150mm(H) 300真空罐:Φ310×355(H) | |||
凈重 | 16kg |
預(yù)灌封成品密封性測試儀
預(yù)灌封成品密封性測試儀
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃