相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 中科儀器 | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 食品,化工,生物產業(yè),印刷包裝,制藥 |
指標 | 參數 |
熱封溫度 | 室溫~250℃ |
熱封壓力 | 50~700Kpa |
熱封時間 | 0.1~999.9s |
控溫準確度 | ±0.5℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
熱封面積 | 330 mm×10 mm (其他尺寸可定制) |
加熱形式 | 單加熱或雙加熱(可獨立控制) |
氣源壓力 | 0.7 MPa~0.8 MPa (氣源用戶自備) |
氣源接口 | Φ6 mm聚氨酯管 |
電源 | AC 220V 50Hz |
外形尺寸 | 448mm (L)×338 mm (W)×425 mm (H) |
凈重 | 45kg |
備 注:本機氣源接口為Φ6 mm聚氨酯管,氣源用戶自備。
注:濟南中科電子科技有限公司始終致力于產品性能和功能的創(chuàng)新及改進,基于該原因,產品技術規(guī)格、外觀亦會相應改變,上述情況恕不另行通知。本公司保留修改權與最終解釋權。
雙面熱封膜熱合強度試驗儀 薄膜熱封測試儀生產廠家 食品自立袋熱封試驗儀 泡罩包裝熱封試驗儀 廠家現貨 多層共擠膜熱封強度測試儀 PE膜熱封測試儀
PE膜熱封測試儀
產品咨詢
微信掃一掃